Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas lub zadzwoń: +48 790 227 088

Nasze butiki: Warszawa (szczegóły) / Wrocław (szczegóły)

Tabele rozmiarowe

W TABELACH PODANE SĄ WYMIARY UBRAŃ – PORÓWNAJ WYMIARY Z NAJLEPIEJ PASUJĄCYMI RZECZAMI Z TWOJEJ SZAFY

Płaszcze

ROZMIAR 44 46 48 50 52 54 56 58
Obwód klatki piersiowej 101 105 109 113 117 121 125 129
Obwód talii 86 90 94 98 102 106 110 114
Szerokość ramion 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5
Długość rękawa 62,5 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5 69,5
Długość pleców 97 98 99 100 101 102 103 104

Marynarki

ROZMIAR 44 46 48 50 52 54 56 58
Obwód klatki piersiowej 96 100 104 108 112 116 120 124
Obwód talii 86 90 94 98 102 106 110 114
Długość rękawa 62,8 63,3 63,8 64,3 64,8 65,3 65,8 66,3
Długość marynarki 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,5 78,5 79,5

Spodnie Bedford

ROZMIAR 44 46 48 50 52 54 56 58
Obwód pasa 76 80 84 88 92 96 100 104
Obwód bioder 100 104 108 112 116 120 124 128
Obwód w udzie
(2,5cm poniżej kroku)
60,6 62,6 64,6 66,6 68,6 70,6 72,6 74,6
Szerokość nogawki dołem 17,6 18 18,4 18,8 19,2 19,6 20 20,4
Długość spodni 108 109 110 111 112 113 114 115

Spodnie Sorrento

ROZMIAR 44 46 48 50 52 54 56 58
Obwód pasa 78 82 86 90 94 98 102 106
Obwód bioder 97,4 101,4 105,4 109,4 113,4 117,4 121,4 125,4
Obwód w udzie
(2,5cm poniżej kroku)
58,6 60,6 62,6 64,6 66,6 68,6 70,6 72,6
Szerokość nogawki dołem 18,4 18,8 19,2 19,6 20 20,4 20,8 21,2
Długość spodni 108 109 110 111 112 113 114 115

Jeansy

ROZMIAR 29 30 31 32 34 36 Tolerancja
Obwód pasa 76 78 80 84 90 94 +/- 2,0
Obwód bioder 104 106 108 112 116 120 +/- 2,0
Obwód w udzie 56 58 60 62 64 68 +/- 1,0
Szerokość nogawki dołem 15 15,5 16 16,5 17 17,5 +/- 0,5
Wysokość stanu 29 29,5 30 31 32 32 +/- 0,5
Długość nogawki wewnątrz 82 82 82 82 82 82 +/- 1,0

Spodnie chino

ROZMIAR XS S M L XL XXL Tolerancja
Obwód pasa 78 80 84 88 92 96 +/- 1,0
Obwód bioder 100 103 106 109 112 115 +/- 1,0
Obwód w udzie 58 60 62 64 66 68 +/- 1,0
Szerokość na dole 17 17,5 18 18,5 18,5 19 +/- 1,0
Długość spodni 105 105 105 105 105 105 +/- 1,0

Kamizelki

ROZMIAR 44 46 48 50 52 54 56 58
Obwód klatki piersiowej 98 102 106 110 114 118 120 124
Obwód talii 92 96 100 104 108 112 116 120
Obwód bioder 93 97 101 105 109 113 117 121
Długość kamizelki 58,4 58,7 59 59,3 59,6 59,9 60,2 60,5

Koszule slim fit

ROZMIAR 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Tolerancja
Obwód kołnierza 38,4 39,4 40,4 41,4 42,4 43,4 44,4 45,4 46,4 +/- 0,3
Obwód klatki piersiowej 100 104 108 112 116 118 122 124 128 +/- 2,0
Obwód talii 86 90 94 98 102 104 108 110 114 +/- 2,0
Biodra 100 102 104 108 112 114 118 120 124 +/- 2,0
Szerokość ramion 14,8 15,1 15,4 15,7 16,0 16,3 16,6 16,9 17,2 +/- 0,3
Szerokość pleców 42 43 44 45 46 47 48 49 50 +/- 0,5
Długość rękawa 63,5 64,5 65,5 65,5 66,5 66,5 67,5 67,5 68,5 +/- 0,5
Długość mankietu 22 22,5 22,5 23 23 23,5 24 24,5 25 +/- 0,5
Długość koszuli 76 77 78 78 79 79 79 80 80 +/- 1,0

Popovery dzianinowe

ROZMIAR XS S M L XL XXL Tolerancja
Obwód kołnierza 37,5 38,5 40,5 42,5 44,5 45,5 +/- 0,3
Obwód klatki piersiowej 98 102 110 116 122 128 +/- 2,0
Obwód talii 82 86 94 102 108 114 +/- 2,0
Obwód bioder 196 100 104 112 118 124 +/- 2,0
Długość rękawa 62 63 64 65 66 67 +/- 0,5
Długość 76 77 78 79 80 81 +/- 1,0

Kurtki

ROZMIAR XS S M L XL XXL Tolerancja
Długość kurtki 76 77,5 79 80,5 82 83,5 +/- 1,0
Długość rękawa 60,5 62 63,5 65 66,5 68 +/- 1,0
Obwód w klatce 102 108 114 120 126 132 +/- 2,0
Obwód w talii 92 98 104 110 116 122 +/- 2,0

Swetry/golfy

ROZMIAR XS S M L XL XXL Tolerancja
Obwód klatki piersiowej 94 98 102 106 112 116 +/- 1,0
Długość rękawa 62 63 64 65 66 67  +/- 1,0
Długość swetra 65 66 68 69 71 73  +/- 1,0
Szerokość ramion 38 40 42 44 46 48  +/- 1,0

Obuwie Berwick

ROZMIAR UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Rozmiar EU 40 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46
Długość stopy (cm) 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5
star star-empty